Статьи Scopus:
# | Автор | ФИО Соавторов | Публикация | Журнал | Номер | Страницы | Объем | ISBN | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хрипунова М.Б. | Тесленко И.Б. Муравьева Н.В. Дигилина О.Б. Савельев И.И. | New Interaction Models in Digitalization: The Sharing Economy | Lecture Notes in Networks and Systems | 623-630 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 | |
2 | Михайлик Н.Б. | Крылов В.Е. Еронин В.А. Крылова Л.В. Вахромеева М.П. Трофимова Г.А. | Electronic Trading Platforms: Between the Past and the Future | Lecture Notes in Networks and Systems | 605-613 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 | |
3 | Рузина Е.И. | Абдуллаев Н.В. Тесленко И.Б. Дигилина О.Б. | Ecosystem of Disruptive Digital Innovations in the Textile Industry | Lecture Notes in Networks and Systems | 1287-1293 | 0.250 | 2367-3370 | 2020 | |
4 | Дигилина О.Б. | Тесленко И.Б. Чекушов А.А. | Innovative Clusters in the Conditions of Digitization | Lecture Notes in Networks and Systems | 760-766 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 | |
5 | Никерова Т.А. | Вахромеева М.П. Крылов В.Е. Еронин В.А. Шувалова О.В. | Crowd Recruiting: Modern Approaches to Recruitment | Lecture Notes in Networks and Systems | 631-636 | 0.250 | 2367-3370 | 2020 | |
6 | Чекушов А.А. | Майоров Я.Н. Уланов Е.А. Губернаторов А.М. Стельмашенко Н.Д. | Development of the Mechanism of Formation of Effective Digital Platform in the Glass Industry and Estimation of the Efficiency of Its Realization | Lecture Notes in Networks and Systems | 639-643 | 0.250 | 2367-3370 | 2020 | |
7 | Тесленко И.Б. | Дигилина О.Б. | Transformation of Business Models in Terms of Digitalization | Lecture Notes in Networks and Systems | 503-509 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 | |
8 | Субботина Н.О. | Калинцев С.Н. Хорошева Е.Р. Львов И.А. Дигилина О.Б. | Digitization of Economic Space as an Imperative for the Formation of a Knowledge Economy | Lecture Notes in Networks and Systems | 644-651 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 | |
9 | Губернаторв А.М. | Александрова И.А. Корнилова О.А. Абдуллаев Н.В. Тесленко И.Б. | Digital Platforms in the Modern Economy: The Concept, Features and Development Trends | Lecture Notes in Networks and Systems | 652-661 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 | |
10 | Тесленко И.Б. | Субботина Н.О. Муравьева Н.В. Виноградов Д.В. Губернаторов А.М. | Information Security of Mobile Systems | Lecture Notes in Networks and Systems | 677-686 | 0.500 | 2367-3370 | 2020 |
Статьи Web of Science:
# | Автор | ФИО Соавторов | Публикация | Журнал | Страницы | Объем | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тесленко И.Б. | Абдуллаев Н.В. Дигилина О.Б. Муравьева Н.В. | CREATION OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA | REVISTA INCLUSIONES | 478-491 | 0.8 | 2020 |
Статьи ВАК:
# | Автор | ФИО Соавторов | Публикация | Журнал | Номер | Том | Страницы | Объем | ISBN | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Крылов В.Е. | Условия достижения цели развития социально-экономической системой: аналитический подход | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 19-27 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 | |
2 | Крылов В.Е. | ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ПВД - МЕТОДОЛОГИИ | Наука Красноярья | 4 | 9 | 113-119 | 0.250 | 2070-7568 | 2020 | |
3 | Крылов В.Е. | ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКОЙ СИСТЕМЫ | ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | 4 | 38-46 | 0.500 | 2223-0432 | 2020 | ||
4 | Савельев И.И. | Тесленко И.Б. Трофимова Г.А. | Новые явления на рынке труда в условиях пандемии COVID-19 | Экономика и управление: проблемы, решения | 5 | 2 | 120-127 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 |
5 | Муравьева Н.В. | Тесленко И.Б. | ОСОБЕННОСТИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ | НАУКА КРАСНОЯРЬЯ | 4 | 9 | 109-120 | 5.000 | 2070-7568 | 2020 |
6 | Тесленко И.Б. | Уланов Е.А. | К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ | Наука Красноярья | 1 | 9 | 178-188 | 0.500 | 2070-7568 | 2020 |
7 | Тесленко И.Б. | Новые бизнес-модели взаимодействия в условиях «цифровизации»: экономика совместного пользования | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 33-39 | 0.250 | 2308-927Х | 2020 | |
8 | Куликова И.Ю. | Сетевое взаимодействие как форма оценки информационного потенциала территории в условиях цифровой среды | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 105-114 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 | |
9 | Вахромеева М.П. | Современные тенденции в проектном управлении | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 98-105 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 | |
10 | Вахромеева М.П. | Тесленко И.Б. | ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ | Наука Красноярья | 2 | 9 | 104-112 | 0.500 | 2070-7568 | 2020 |
11 | Крылов В.Е. | КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ ПРИ УТОЧНЕНИИ ЦЕЛИ ЕЕ РАЗВИТИЯ | ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | 2 | 43-50 | 0.500 | 2223-0432 | 2020 | ||
12 | Ломов Е.Е. | Губернаторов А.М. | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ: РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА | Вестник Алтайской академии экономики и права | 5 | 2 | 278–284 | 0.500 | 2226-3977 | 2020 |
13 | Абдуллаев Н.В. | Малые и средние предприятия в условиях «цифровизации» | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 92-98 | 0.250 | 2308-927Х | 2020 | |
14 | Муравьева Н.В. | Абдуллаев Н.В. | НОВАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ | Наука Красноярья | 1 | 9 | 58-70 | 0.750 | 2070-7568 | 2020 |
15 | Еронин В.А. | Уланов Е.А. Якунина М.В. | Краудинвестинг как альтернативная технология финансирования в условиях цифровизации: российские особенности | Наука Красноярья | 2 | 9 | дек.22 | 0.500 | 2070-7568 | 2020 |
16 | Дигилина О.Б. | Индустрии 4.0: проблемы и перспективы развития в России | Экономика и предпринимательство | 9 | 72-75 | 25.000 | 1999-2300 | 2020 | ||
17 | Субботина Н.О. | Дигилина О.Б. | ИКТ как императив формирования экономики знаний | Наука Красноярья | 2 | 9 | дек.21 | 0.500 | 2070-7568 | 2020 |
18 | Куликова И.Ю. | BIG DATA КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | НАУКА КРАСНОЯРЬЯ | 4 | 9 | 55-64 | 5.000 | 2070-7568 | 2020 | |
19 | Субботина Н.О. | Экономика знаний: зарубежный опыт становления | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 85-92 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 | |
20 | Губернаторов А.М. | К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | Наука Красноярья | 1 | 9 | 129-132 | 0.250 | 2070-7568 | 2020 | |
21 | Абдуллаев Н.В. | Дигилина О.Б. | МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ | НАУКА КРАСНОЯРЬЯ | 4 | 9 | 34-49 | 1.000 | 2070-7568 | 2020 |
22 | Дигилина О.Б. | Риски и угрозы в обеспечении продовольственной безопасности ЕАЭС | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 51-57 | 0.250 | 2308-927Х | 2020 | |
23 | Савельев И.И. | Уланов Е.А. | Новые технологии в бизнесе: искусственный интеллект | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 119-126 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 |
24 | Крылов В.Е. | УЧЕТ ПЕРИОДА УПРЕЖДЕНИЯ В МОДЕЛИРОВАНИИ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ | ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ | 1 | 22-27 | 0.500 | 2223-0432 | 2020 | ||
25 | Крылов В.Е. | Корректировка модели цели развития социально-экономической системы по мере приближения к ней | Наука Красноярья | 2 | 9 | 43-50 | 0.500 | 2070-7568 | 2020 | |
26 | Губернаторов А.М. | ОБОСНОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО | НАУКА КРАСНОЯРЬЯ | 4 | 9 | 24-33 | 5.000 | 2070-7568 | 2020 | |
27 | Муравьева Н.В. | «Умные фабрики»: сущность, особенности и проблемы распространения | Экономика и управление: проблемы, решения | 1 | 2 | 27-33 | 0.500 | 2308-927Х | 2020 |
Учебные пособия:
# | Автор | ФИО Соавторов | Публикация | Издатель | Объем | ISBN | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куликова И.Ю. | Вахромеева М.П. Муравьева Н.В. Абдуллаев Н.В. Савельев И.И. | Финансы и кредит | Изд-во ВлГУ | 8.600 | 978-5-9984-1120-5 | 2020 |
2 | Губернаторов А.М. | Котегова Л.А. Балынин И.В. | Финансовый менеджмент: продвинутый уровень | Кнорус | 25.000 | 978-5-406-00940-6 | 2020 |
3 | Муравьева Н.В. | Крылов В.Е. | Общая теория статистики | Издательство ВлГУ, Владимир | 14.180 | 978-5-9984-1113-7 | 2020 |
4 | Виноградов Д.В. | Экономика систем теплогазоснабжения и вентиляции | Издательство ВлГУ, Владимир | 6.050 | 978-5-9984-1119-9 | 2020 | |
5 | Абдуллаев Н.В. | Еронин В.А. Вахромеева М.П. | Экономика фирмы | Издательство ВлГУ, Владимир | 9.300 | 978-5-9984-1118-2 | 2020 |
6 | Губернаторов А.М. | Тесленко И.Б. | Моделирование бизнес-процессов | Изд-во ВлГУ | 5.810 | 978-5-9984-1116-8 | 2020 |
7 | Кошкин В.Л. | Губернаторов А.М. | Теория вероятностей и математическая статистика | Издательство ВлГУ, Владимир | 7.910 | 978-5-9984-1117-5 | 2020 |
8 | Куликова И.Ю. | Уланов Е.А. | Архитектура предприятия | Издательство ВлГУ, Владимир | 7.210 | 978-5-9984-1112-0 | 2020 |
9 | Крылов В.Е. | Математические методы в экономике | Кнорус | 11.120 | 978-5-406-07648-4 | 2020 | |
10 | Крылов В.Е. | Тесленко И.Б. Губернаторов А.М. | Макроэкономическое планирование и прогнозирование | КноРус, г. Москва | 11.000 | 978-5-406-07136-6 | 2020 |